| Marca distintiva |
| 1.2 | Designación de tipo del fabricante | | PTE15-C | SPTE15-C |
| 1.3 | Conducir | | Batería | Batería |
| 1.4 | Tipo de operador | | Peatonal | Peatonal |
| 1.5 | Capacidad de carga/carga nominal | Q(t) | 1.5 | 1.5 |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x(mm) | 950 | 950 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1200 | 1200 |
| Peso |
| 2.1 | Peso de servicio | kg | 130 | 130 |
| 2.2 | Carga por eje, cargado delante/trasero | kg | 570/ 1060 | 570/1060 |
| 2.3 | Carga por eje, delantero/trasero sin carga | kg | 100/30 | 100/30 |
| Neumáticos, chasis |
| 3.1 | Llantas | | Poliuretano | Poliuretano |
| 3.2 | Tamaño de neumáticos, ront | ∅xw (mm) | ∅210x70 | ∅210x70 |
| 3.3 | Tamaño de neumáticos traseros | ∅xw (mm) | ∅80x93 / ∅80x70 | ∅80x93 / ∅80x70 |
| 3.4 | Ruedas adicionales(dimensiones) | ∅xw (mm) | -/∅80x30 | -/∅80x30 |
| 3.5 | Ruedas, número delantero/trasero(x=ruedas motrices) | | lx/2 | lx/2 |
| 3.6 | Banda de rodadura, delantera | b10 (mm) | -/430 | -/430 |
| 3.7 | Banda de rodadura, trasera | b11 (mm) | 380/525 | 380 / 525 |
| Dimensiones |
| 4.4 | Elevar | h3 (mm) | 115 | 115 |
| 4.9 | Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14 (mm) | 680/1190 | 680/1190 |
| 4.15 | Altura, bajada | h13 (mm) | 80 | 80 |
| 4.19 | Longitud total | l1(mm) | 1595 | 1595 |
| 4.20 | Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 445 | 445 |
| 4.21 | Ancho promedio | b1 (mm) | 540/685 | 540 / 685 |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla | s/e/l (mm) | 47/ 160/ 1150 | 47/160/1150 |
| 4.25 | Distancia entre brazos de horquilla | b5 (mm) | 540/685 | 540 / 685 |
| 4.32 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 37 | 37 |
| 4.34 | Ancho de pasillo para palets 800X1200 longitudinalmente (distancia de seguridad 200mm) | Ast (mm) | 2310 | 2310 |
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 1390 | 1390 |
| Datos de rendimiento |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 4,5/4,8 | 4,5/4,8 |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con carga/descarga | EM | 0,015/0,02 | Manual |
| 5.3 | Velocidad de descenso, con carga/descarga | EM | 0,06/0,04 | 0,06/0,04 |
| 5.8 | Máx. capacidad de ascenso, cargado/descargado | % | 5/15 | 5/15 |
| 5.10 | Freno de servicio | | Electromagnético | Electromagnético |
| Motor eléctrico |
| 6.1 | Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kilovatios | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Clasificación del motor de elevación en S3 10% | kilovatios | 0.8 | - |
| 6.3 | Batería según según DIN 43531/35/36 A, B, C, no | | No | No |
| 6.4 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 48/12 | 48/12 |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 5 | 5 |
| 6.6 | Consumo de energía según: ciclo VDI | kWh/h | 0.1 | 0.1 |
| Datos adicionales |
| 8.1 | Tipo de control de accionamiento | | BLDC | BLDC |
| 8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor según según EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |