Características |
1.2 | Designación de tipo del fabricante | | PS12CB-C | PS15CB-C |
1.3 | Energía (eléctrica, diésel, gasolina, GLP, eléctrica) | | Eléctrico |
1.4 | Método de conducción (manual, peatón, de pie, conduciendo, recogiendo) | | Peatón/De pie |
1.5 | Capacidad de carga | Q(t) | 1.2 | 1.5 |
1.6 | Distancia del centro de carga | c(mm) | 500 |
1.8 | Voladizo delantero | x(mm) | 135 |
1.9 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1410 | 1550 |
Criatura |
2.1 | Peso muerto (incluida la batería) | kg | 1850 | 130 |
2.2 | Carga por eje a plena carga, lado de transmisión/lado de carga | kg | 400/2650 | 450/3180 |
2.3 | Carga por eje sin carga, lado de transmisión/lado de carga | kg | 900/950 | 1020/1110 |
Rueda |
3 . 1 | Llantas | | rueda de poliuretano |
3.2 | Tamaño de rueda, lado de transmisión | ∅xw(mm) | ∅230x82 |
3.3 | Tamaño de rueda, lado de carga | ∅xw(mm) | ∅230x100 |
3.4 | Número de ruedas (x= ruedas motrices) lado motriz / lado de carga | | 1x/2 |
3.5 | Distancia entre ejes (delantera), lado de conducción | b10(mm) | / |
Dimensiones |
4.1 | Ángulo de inclinación del mástil/horquilla, inclinación hacia adelante/atrás | α/β(°) | / | 1.5/4 |
4.2 | Altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2400 | 2100 |
4.3 | Altura de elevación libre | h2 (mm) | 0 | 1500 |
4.4 | Altura de elevación | h3 (mm) | 3600 | 4500 |
4.5 | Altura del mástil extendido | h4 (mm) | 4200 | 5395 |
4.9 | Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14(mm) | 923/1358 |
4.15 | Altura rebajada | h13(mm) | 40 |
4.19 | Longitud total | l1 (mm) | 2790 | 2927 |
4.20 | Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1840 | 1977 |
4.21 | Ancho promedio | b1 (mm) | 1090 |
4.22 | Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 35/100/950 |
4.25 | Distancia entre brazos de horquilla | b5 (mm) | 220-760 |
4.32 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 52 |
4.33 | Ancho de pasillo para palets 1000* 1200 (transversalmente) | Ast (mm) | 2991 | 3125 |
4.34 | Ancho de pasillo para palets 800*1200(a lo largo) | Ast (mm) | 3076 | 3210 |
4.35 | Freno de servicio | Ancho (mm) | 1738 | 1872 |
Datos de rendimiento |
5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 5.5/6 |
5.2 | Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 95/135 | 100/200 |
5.3 | Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 100/100 | 180/180 |
5.8 | Capacidad máxima de ascenso, cargado/descargado | % | 6/15 |
5.10 | Freno de servicio | % | Electromagnético |
motor electrico |
6.1 | Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kilovatios | 1.6 |
6.2 | Clasificación del motor de elevación en S3 10% | kilovatios | 2.2 | 3.0 |
6.3 | Batería según Din 43531/35/36 A,B,C no | | ESTRUENDO |
6.4 | Tensión de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/210 | 24 / 270 |
6.5 | Peso de la batería /-5% | kg | 195 | 235 |
6.6 | Consumo de energía según::al ciclo VDI | kWh/h | |
Datos adicionales |
8.1 | Tipo de control de accionamiento | | ANUNCIO |
8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor | dB(A) | 68 |